Chất Lượng Nước Và Quản Lý Chất Lượng Nước Trong Nuôi Trồng Thủy Sản (P11 – Hết)
Bên dưới là những thông tin chi tiết về các phương pháp phân tích và các thiết bị cần thiết cho các thông số hóa lý và các khía cạnh vi sinh của nước và trầm tích trong ao nuôi trồng thủy sản.
Tiêu chuẩn chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản:
STT | Tham số | Phương pháp | Thiếp bị/ Hóa chất |
1 | Temperature | Visible | Digital Thermometer |
2 | Salinity | Visible/titration | Refractometer |
3 | PH | Visible/titration | pH pen/meter |
4 | Alkalinity | Titrimetric method | Glassware & Chemicals |
5 | Transparency | Light intensity | Sacchi disc |
6 | Turbidity | Tendol effect principle | Tindalometer |
7 | Dissolved Oxygen | Visible/titrimetric method | YSI DO meter |
8 | BOD | Visible/titrimetric method | YSI BOD probe |
9 | COD | Reflection method | Reflexor unit |
10 | Nitrate – N | Wood et al. (1967) method | Spectrophotometer meter |
11 | Nitrite – N | Wood et al. (1967) method | Analysis kits (Merck, Loba, |
12 | Ammonia – N | Soloranzo (1969) | Analysis kits (Merck, Loba, |
13 | Phosphate – P | Murphy & Riley, 1962 | Analysis kits (Merck, Loba, |
14 | Hydrogen Sulphide | p-Phenylene Diamine | Analysis kits (Merck, Loba, |
15 | Sediment Organic Matter | Gaudette et al. method | Glassware & Chemicals |
16 | Sediment Composition | Pipette analysis | Glassware & Chemicals |
Các thông số chất lượng nước cho ao nuôi tôm:
THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ TIÊU CHUẨN |
Màu sắc, mùi khó chịu | Cá, tôm, hải sản có vỏ và tảo bẹ không nên có màu sắc kỳ lạ, mùi khó chịu. |
Các chất trôi nổi | Váng dầu và bọt nổi không nên xuất hiện trên mặt nước |
Chất vẩn đục (mg/l) | Phần tăng thêm do con người không được vượt quá 10, và các chất vẩn đục chìm xuống đáy nước không nên có hại cho cá, tôm và hải sản có vỏ |
Độ pH | Nước ngọt: 6.5-8.5, nước mặn 7.4-8.5 |
Nồng độ ôxy hòa tan | Trong 24 giờ liên tiếp, hơn 16 giờ nên cao hơn 5 mg/l, và thời gian khác không được thấp hơn 3 mg/l |
Nhu cầu ôxy sinh học | Không được vượt quá 5 mg/l, chu kì lạnh không được vượt quá 3 mg/l |
Tổng số vi khuẩn thuộc địa | Không nên lớn hơn 5000/l (và không được vượt quá 500 cá thể/l) |
Mercury | |
Cadmium | |
Lead | |
Nobelium | |
Copper | |
Zinc | |
Nickel | |
Arsenic | |
Cyanide compound | |
Sulphur compound | |
Fluorinated compound | |
Unionised ammonia | |
Kjeldhal nitrogen | |
Volatised phenol | |
Yellow phosphorus | |
Petrolium | |
Acrylonitrile | |
Acrylaldehyde | |
BHC | |
DDT | |
Malathion | |
Pentachlorophenol | |
Rogor | |
Methamidophos | |
Parathion methyl | |
Carbofuran |
(HẾT)
Source (trích lục): WATER QUALITY FOR POND AQUACULTURE
Claude E.Boyd – Department of Fisheries And Allied Aquacultures Auburn University, Alabama 36849 USA
Biên dịch viên: Vân Anh
Ghi rõ nguồn khi trích dẫn, sao chép nội dung bài viết này.