Chất lượng nước nuôi tôm thẻ chân trắng
Các chỉ tiêu chất lượng nước và khoảng cho phép đối với nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng:
Các yếu tố chất lượng nước | Khoảng đề nghị cho phép |
Nhiệt độ | 28 – 32 oC |
Oxy hòa tan | 5,0 – 9,0 ppm |
Khí Carbonic CO2 | ≤ 20 ppm |
pH | 7,0-8,3 |
Độ mặn | 0,5 – 35 ppt |
Chloride | ≥ 300 ppm |
Sodium (Na+) | ≥ 200 ppm |
Tổng độ cứng (CaCO3) | ≥ 150 ppm |
Độ cứng canxi (CaCO3) | ≥ 100 ppm |
Độ cứng Magiê (CaCO3) | ≥ 50 ppm |
Tổng độ kiềm | ≥ 100 ppm |
Ammonia dạng độc (NH3) | ≤ 0,03 ppm |
Nitrite (NO2-) | ≤ 1 ppm |
Nitrate (NO3-) | ≤ 60 ppm |
Tổng sắt | ≤ 1 ppm |
Khí H2S | ≤ 2 ppb |
Chlorine | ≤ 10 ppb |
Cadmium | ≤ 10 ppb |
Chromium | ≤ 100 ppb |
Copper (Đồng) | ≤ 25 ppb |
Lead | ≤ 100 ppb |
Mercury | ≤ 0,1 ppb |
Zinc | ≤ 100 ppb |
Tags: nuoi tom, tom, thuy san, nuoi trong thuy san, ky thuat nuoi tom, ao nuoi tom, chat luong nuoc ao nuoi