Các yếu tố chất lượng nước tối ưu cho tôm nuôi
Yếu tố | Khoảng tối ưu |
Oxy hòa tan | > 4 ppm, tốt nhất là > 5ppm |
pH | 7,0-9,0, tốt nhất là 7,8-8,3 và dao động trong ngày không được > 0,5 |
Nhiệt độ | 26-32 độ C (tốt nhất là 28-30) |
Độ mặn | 10-28 ppt (tốt nhất 15-25 ppt) |
Ammonia tổng số | < 1ppm (tùy thuộc pH) |
Ammonia dạng độc | < 0,1 ppm (% độ độc gia tăng theo pH) |
Nitrite | < 10 ppm nếu độ mặn > 15 ppt hoặc < 5 ppm nếu độ mặn < 15 ppt |
Độ kiềm | > 80-200 (tốt nhất 120 ppm) |
Độ cứng | > 2000 ppm |
H2S | < 0,1 ppm (tùy thuộc pH) |
Độ trong | 30-40 cm |
Tags: nuoi tom, tom, thuy san, nuoi trong thuy san, ky thuat nuoi tom, ao nuoi tom, tom the chan trang